2017年图书馆拥有电子资源一览表 |
序号 | 数据库种类(48种) |
1 | 中国学术期刊网络出版总库(CNKI) |
2 | 中国博士学位论文全文数据库(CNKI) |
3 | 中国优秀硕士论文全文数据库(CNKI) |
4 | 国际会议论文全文数据库(CNKI) |
5 | 中国重要报纸全文库(CNKI) |
6 | 中国学术期刊数据库(万方数据知识服务平台) |
7 | 中国学位论文全文数据库(万方数据知识服务平台) |
8 | 中国学术会议文献数据库(万方数据知识服务平台) |
9 | 中国科技成果数据库(万方数据知识服务平台) |
10 | 超星数字图书馆 |
11 | 读秀学术搜索 |
12 | 大成故纸堆 |
13 | 中经专网 |
14 | 中华数字书苑图片库 |
15 | 华艺世界美术资料库 |
16 | 中国高等学校教学资源网 |
17 | 银符考试模拟题库B12 |
18 | 新东方多媒体学习库(KOCD) |
19 | 陶瓷行业特色专题专利信息服务平台 |
20 | 知识产权综合信息服务平台 |
21 | CADAL(大学数字图书馆国际合作计划)数字图书馆 |
22 | EPS全球统计数据/分析平台 |
23 | 北大法意教育频道 |
24 | 国泰安CSMAR数据库 |
25 | 超星移动图书馆 |
26 | 专利信息服务平台(CNIPR) |
*27 | 全球案例发现系统 |
*28 | 博看期刊数据库 |
*29 | incoPat科技创新情报平台 |
30 | Elsevier的SD数据库(材料学科包) |
31 | Elsevier的SD数据库(工程包) |
32 | Springer E-journal数据库 |
33 | EBSCO ASP数据库与BSP全文数据库 |
34 | Elsevier期刊数据库(本地镜像) |
35 | EI镜像数据 |
36 | 美国AD报告(陶瓷部分,本地镜像数据) |
37 | 百链云图书馆 |
38 | CAMIO艺术博物馆在线 |
39 | 威尔逊艺术博物馆影像图库 |
40 | 金图外文电子图书(本地镜像) |
41 | EBM电子图书(本地镜像) |
42 | Derwent Innovations Index(DII) |
43 | Thomson Innovation(TI) |
44 | CINDAS(材料热物理性能)数据库 |
45 | 德国MSI国际材料科学相图研究中心Eureka数据库 |
46 | Proquest Dialog |
*47 | Engineering Village(EV) |
*48 | ProQuest材料科学全辑 |
备注:统计时间截止到2017年10月。前面加*为2017年新增电子资源